Chemicals : T
33 thru 64 of 76 items
Sort:
| |
Item # |
Description |
Pack Size | Price |
QTY |
Order |
| 456224S | TIN 1,000PPM IN HN03 FOR ICP | 500 ML | $419.20 | | |
| 23746.296 | TIN (II) CHLORIDE ANHYDROUS RECTAPUR | 1 KG | $272.00 | | |
| 23742.293 | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE NORMAPUR AN | 1 KG | $449.60 | | |
| 23742.260 | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE NORMAPUR AN | 500 G | $281.60 | | |
| 23738.232 | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE | 250 G | $78.08 | | |
| 23743.296 | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE RECTAPUR FO | 1 KG | $358.40 | | |
| 23743.230 | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE RECTAPUR FO | 250 G | $124.00 | | |
| 23723.231 | TIN SHOTS NORMAPUR ANALYTICAL REAGENT | 250 G | $283.20 | | |
| 456962W | TITANIUM 1000PPM FOR ICP-MS | 100 ML | $181.11 | | |
| 456262B | TITANIUM 1,000PPM FOR ICP | 100 ML | $209.60 | | |
| 456264D | TITANIUM 1,000PPM FOR ICP | 500 ML | $424.00 | | |
| 28660.293 | TITANIUM (III) CHLORIDE 15 % AQUEOUS | 1 L | $724.80 | | |
| 28660.236 | TITANIUM (III) CHLORIDE 15 % AQUEOUS | 250 ML | $272.00 | | |
| 20732.298 | TITANIUM (IV) OXIDE RECTAPUR | 1 KG | $106.56 | | |
| 28672.294 | O-TOLIDINE 0,1 % (1,6 M) HYDROCHLORIC SO | 1 L | $204.80 | | |
| 28671.187 | O-TOLIDINE | 100 G | $480.00 | | |
| 83680.230 | TOLUENE ANHYDROUS (20 PPM WATER) | 250 ML | $84.00 | | |
| 28681.295 | TOLUENE DESHYDRATED LESS THAN 0,0050% | 1 L | $79.84 | | |
| 28676.297 | TOLUENE NORMAPUR ANALYTICAL REAGENT | 1 L | $53.60 | | |
| 34187.185 | TOLUIDINE BLUE | 100 G | $433.60 | | |
| 85619.610 | TOTAL NITROGEN HR SET | 50 TESTS | $209.60 | | |
| 85618.610 | TOTAL NITROGEN LR SET | 50 TESTS | $190.40 | | |
| 85623.610 | TOTAL PHOSPHATE REAGENT SET | 50 TESTS | $220.80 | | |
| 24437.260 | TRAGACANTH GUM PH. EUR./USP/NF | 500 G | $600.00 | | |
| 103013A | TRI-AMMONIUM CITRATE | 250 G | $106.00 | | |
| 28726.291 | TRIBUTYL PHOSPHATE | 1 L | $96.64 | | |
| 28735.292 | TRICHLOROETHYLENE NORMAPUR ANALYTICAL RE | 1 L | $159.68 | | |
| 28733.295 | TRICHLOROETHYLENE | 1 L | $128.00 | | |
| 124582T | TRIFLURALIN NEAT | 10 MG | $37.92 | | |
| 262134R | 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOL | 500 ML | $105.76 | | |
| 28781.291 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE NORMAPUR ANALYTIC | 1 L | $131.04 | | |
| 28775.290 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE | 1 L | $80.32 | | |
 |
SmartCart™ Ecommerce |